Bosch MED9.1 — supported firmware images
Get the Bosch MED9.1 map catalog →
Firmware images
| Image | Program ID | Vehicles | Maps |
|---|---|---|---|
| 1037386454 | 1037386454 | Audi A4 2.0TFSI | 250 |
| 1037386638 | 1037386638 | Volkswagen Passat 2.0TFSI | 247 |
| 1037386820 | 1037386820 | Audi A4 2.0TFSI | 249 |
| 1037386835, 1037386894 | 1037386835, 1037386894 | Audi A4 2.0TFSI | 254 |
| 1037386837, 1037387473 | 1037386837, 1037387473 | Audi A3 2.0TFSI; Audi S3 2.0TFSI | 258 |
| 1037386852 | 1037386852 | Audi A6 2.0TFSI | 249 |
| 1037387400 | 1037387400 | Audi A4 2.0TFSI | 206 |
| 1037387458 | 1037387458 | Audi A3 2.0TFSI | 260 |
| 1037387474, 1037391668 | 1037387474, 1037391668 | Volkswagen Passat 2.0TFSI; Volkswagen Passat B6 2.0TFSI | 228 |
| 1037387568 | 1037387568 | Volkswagen Golf 2.0TFSI | 222 |
| 1037389427, 1037505742 | 1037389427, 1037505742 | Audi A6 2.0TFSI | 259 |
| 1037390728, 1037399953 | 1037390728, 1037399953 | Audi A4 2.0TFSI | 209 |
| 1037391093 | 1037391093 | Volkswagen Passat 2.0TFSI | 257 |
| 1037391667 | 1037391667 | Volkswagen Jetta 2.0TFSI | 228 |
| 1037393740 | 1037393740 | Audi Tts 2.0TFSI | 260 |
| 1037396795, 1037501227, 1037510588 +1 | 1037396795, 1037501227, 1037510588, 1037534098 | Audi A6 2.0TFSI; Audi S3 2.0TFSI; Volkswagen Golf R 2.0TFSI | 262 |
Program IDs and OEM software numbers
| Program ID | Firmware image | Vehicles | OEM software number |
|---|---|---|---|
1037386454 | 1037386454 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037386638 | 1037386638 | Volkswagen Passat (2.0TFSI) | |
1037386820 | 1037386820 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037386835 | 1037386835, 1037386894 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037386837 | 1037386837, 1037387473 | Audi A3 (2.0TFSI) | |
1037386852 | 1037386852 | Audi A6 (2.0TFSI) | |
1037386894 | 1037386835, 1037386894 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037387400 | 1037387400 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037387458 | 1037387458 | Audi A3 (2.0TFSI) | |
1037387473 | 1037386837, 1037387473 | Audi S3 (2.0TFSI) | |
1037387474 | 1037387474, 1037391668 | Volkswagen Passat (2.0TFSI) | |
1037387568 | 1037387568 | Volkswagen Golf (2.0TFSI) | |
1037389427 | 1037389427, 1037505742 | Audi A6 (2.0TFSI) | |
1037390728 | 1037390728, 1037399953 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037391093 | 1037391093 | Volkswagen Passat (2.0TFSI) | |
1037391667 | 1037391667 | Volkswagen Jetta (2.0TFSI) | |
1037391668 | 1037387474, 1037391668 | Volkswagen Passat B6 (2.0TFSI) | |
1037393740 | 1037393740 | Audi Tts (2.0TFSI) | |
1037396795 | 1037396795, 1037501227, 1037510588 +1 | Audi A6 (2.0TFSI) | |
1037399953 | 1037390728, 1037399953 | Audi A4 (2.0TFSI) | |
1037501227 | 1037396795, 1037501227, 1037510588 +1 | Audi S3 (2.0TFSI) | |
1037505742 | 1037389427, 1037505742 | Audi A6 (2.0TFSI) | |
1037510588 | 1037396795, 1037501227, 1037510588 +1 | Volkswagen Golf R (2.0TFSI) | |
1037534098 | 1037396795, 1037501227, 1037510588 +1 | Audi A6 (2.0TFSI) |
Updated November 14, 2026